Simo
Vs: Hyvinkään Tahko 2017
1 Vainionpää Jukka31 7 + 120 = 127 4.1 199 63.8%
2 Korhonen Roope 31 3 + 121 = 124 4.0 217 57.1%
3 Mäkelä Janne 31 5 + 96 = 101 3.3 191 52.9%
4 Niemi Juha 31 3 + 93 = 96 3.1 201 47.8%
5 Rönkkö Lauri 31 4 + 83 = 87 2.8 163 53.4%
6 Korhonen Juha 32 2 + 75 = 77 2.4 191 40.3%
7 Dahlström Jere 30 1 + 75 = 76 2.5 178 42.7%
8 Kero Ville 31 1 + 74 = 75 2.4 180 41.7%
9 Pelkonen Marko 31 6 + 63 = 69 2.2 129 53.5%
10 Mikkolanaho Sami 31 0 + 68 = 68 2.2 145 46.9%
11 Rautiainen Aleksi 31 2 + 64 = 66 2.1 139 47.5%
12 Meriläinen Ossi 32 2 + 62 = 64 2.0 146 43.8%
13 Joukainen Sami 30 0 + 56 = 56 1.9 172 32.6%
Minusta on mielipidekysymys kumpi on parempi Kero vai Korhonen J
Sija Pelaaja Ottelut K L Yht per peli Yritykset %Elk sanoi:Sori vaan, mutta kyllä minusta Keron moittiminen on mennyt vähän kohtuuttomuuksiin. Toki minuakin harmittaa katsoa hänen lyöntejään niissä peleissä (kuten eilen),jolloin oikein mikään ei tahdo onnistua. Mutta vielä enemmän ihmetyttää se, että silloin kun Kerolla ei kulje, tänne ilmestyy kirjoituksia, jossa häntä haukutaan, mutta silloin kun kulkee (niin kuin muutamakin peli ennen tätä) täällä palstalla on ollut ihan hiljaista.
1 Vainionpää Jukka31 7 + 120 = 127 4.1 199 63.8%
2 Korhonen Roope 31 3 + 121 = 124 4.0 217 57.1%
3 Mäkelä Janne 31 5 + 96 = 101 3.3 191 52.9%
4 Niemi Juha 31 3 + 93 = 96 3.1 201 47.8%
5 Rönkkö Lauri 31 4 + 83 = 87 2.8 163 53.4%
6 Korhonen Juha 32 2 + 75 = 77 2.4 191 40.3%
7 Dahlström Jere 30 1 + 75 = 76 2.5 178 42.7%
8 Kero Ville 31 1 + 74 = 75 2.4 180 41.7%
9 Pelkonen Marko 31 6 + 63 = 69 2.2 129 53.5%
10 Mikkolanaho Sami 31 0 + 68 = 68 2.2 145 46.9%
11 Rautiainen Aleksi 31 2 + 64 = 66 2.1 139 47.5%
12 Meriläinen Ossi 32 2 + 62 = 64 2.0 146 43.8%
13 Joukainen Sami 30 0 + 56 = 56 1.9 172 32.6%
Minusta on mielipidekysymys kumpi on parempi Kero vai Korhonen J