Lippo pelaa tänään ilman Kohosta. Kohonen ei halunnut/jaksanut/päässyt Sotkamoon pelaamaan.
Eka jakso Sotkamolle 6-3.
Olipas viihdyttävä ja jännittävä ottelu LU-PuPe tänään Jyväskylän Hippoksella.
- paljon juoksuja
- kunnon turpakäräjiä
- tuomarit välillä ihan kuutamolla
- lähes 10% yleisöstä aasialaisia turisteja
- Laukaan yhden hengen sikakatsomo PuPen Laasosen kimpussa koko pelin ajan, ihailtavasti kesti Laasosen pinna.
Turpakäräjistä kuulisi mielellään lisää, mitäs kaikkea siellä on sattunut?
Hyvin seivattu Manselta loppu peli, mutta ei ole kyllä tuollaisiin pistemenetyksiin varaa pidemmän päälle, jos suoraan haluaa nousta. Hamina taasen rutisti odotetut 3 pistettä.
ST# Joukkue Ott Pi/Pe P/P-18 TeMaPi Tasap 3pv-% 3pv-%-18 2pv-% Teh/pe Pääs/pe Teh/Pääs Voi-%
p/p
1 UP-V 8 2,3 1,0 66 1,5 25,0 22,7 75,0 6,8 4,6 1,5 100 %
4 Manse 7 2,1 2,3 66 1,7 42,9 63,6 42,9 12,4 5,0 2,5 86 %
2 HP 8 2,1 #N/A 65 1,8 50,0 #N/A 25,0 10,8 6,5 1,7 75 %
3 Lippo 9 1,9 #N/A 62 1,6 44,4 #N/A 22,2 7,7 5,7 1,4 67 %
5 SoJy II 8 1,9 1,1 63 1,4 37,5 22,7 25,0 9,0 10,0 0,9 63 %
8 PuPe 7 1,6 1,2 62 1,0 28,6 13,6 14,3 10,1 10,6 1,0 43 %
6 LaU 9 1,4 0,7 58 1,2 33,3 9,1 22,2 7,0 9,0 0,8 56 %
9 PöU 8 1,4 1,1 59 0,6 12,5 18,2 25,0 7,3 6,0 1,2 38 %
7 VäVi 9 1,2 1,2 56 0,8 22,2 18,2 11,1 6,6 6,4 1,0 33 %
10 Kuula 9 0,7 1,0 51 0,7 22,2 9,1 0,0 5,4 8,7 0,6 22 %
11 Ura 8 0,5 #N/A 52 0,4 12,5 #N/A 0,0 5,0 9,5 0,5 13 %
12 SiKi 8 0,4 #N/A 51 0,1 0,0 #N/A 12,5 5,3 10,0 0,5 13 %
ST# Sarjataulukon "aito" sijoitus
Pist/pel Pistettä per peli
P/P-18 Pistettä per peli runkosarja 2018
TeMaPi Teoreettiset maksmipisteet ennen jatkosarjaa
Tasap p/p Jos runkosarjassa olisi tasureita piste/peli
3pv-% 3 pisteen voitto %
Teh/pe Tehtyjä juoksuja keskimäärin per peli
Pääs/pe Päästettyjä juoksuja keskimäärin per peli
Teh/Pääs Tehdyt/päästetyt juoksut
Voi-% Voitto-%