Miten saataisiin Julli houkuteltua jokeriksi, hänen vaihtolyönneilleen ja kotiutuksilleen olisi käyttöä myös Hemenkin palattua pelaavaan rosteriin..Onko kenelläkään tarkempaa tietoa Raesmaan tilanteesta?
Pelaaja | L | S | 1V | 3V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | J | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heikkilä Henri | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||
Kalmari Kaapo | 1 | 3 | 7 | 11 | |||||||
Kiri Johannes | 4 | 1 | 5 | ||||||||
Koskelainen Roope | 1 | 10 | 11 | ||||||||
Laakso Toni | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Lahti Elias | 10 | 10 | |||||||||
Lahti Erik | 10 | 1 | 11 | ||||||||
Muuruvirta Nino | 11 | 11 | |||||||||
Niemeläinen Justus | 5 | 5 | |||||||||
Paananen Jere | 9 | 9 | |||||||||
Raesmaa Luka | 1 | 1 | |||||||||
Rämet Ville | 10 | 10 | |||||||||
Saarilehto Konsta | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Toikka Juha | 1 | 1 | |||||||||
Vuorela Lassi | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||||
Heikkilä Jere | 3 | 3 | |||||||||
Leskinen Juha | 10 | 10 | |||||||||
Rättö Joosua | 6 | 6 | |||||||||
Toikka Perttu | 1 | 1 |
Tosiaan, Paananen jäi kokonaan huomioimatta. Linjaan on kyllä tunkua, kun sieltä on Heme, Saarilehto, Rämet, Laakso, Kalmari ja Paananen hakemassa paikkaa.Ollaan siis sitä mieltä, ettei Paananen mahdu porukkaan. Oli ainakin aiemmin lyöntipuolen miehiä. Onkohan taantunut? Muistan kun Ojanperä kommentoi Ruudussa Siipen ottelussa jotenkin niin, että siinä on tuleva huippupelaaja, jota itse silloin ihmettelin.
Ollaan siis sitä mieltä, ettei Paananen mahdu porukkaan. Oli ainakin aiemmin lyöntipuolen miehiä. Onkohan taantunut?
Olisko tuo odotusarvo peräisin Mikko Kuosmasen kommentista suunnilleen 2020 kausiennakoissa.Muistan kun Ojanperä kommentoi Ruudussa Siipen ottelussa jotenkin niin, että siinä on tuleva huippupelaaja, jota itse silloin ihmettelin.